丽水市市本级2025年4月至6月养老机构床位运营补助和市直4月至6月养老护理员特殊岗位津贴发放工作,按照规定程序要求,经申报、核查,现将具体发放情况进行公示(补贴发放表附后),请社会各界予以监督。
公示时间:2025年7月15日至7月19日 公示电话:0578-2091940
来访接待:丽水市民政局302室 接待时间:上午8:30—12:00,下午3:00—6:00
附件:1.2025年4-6月市本级养老机构床位运营补助发放公示表
2.2025年4-6月市直养老护理员特殊岗位津贴发放公示表
丽水市民政局
2025年7月15日
附件1
2025年4-6月市本级养老机构床位运营补助发放公示表
机构名称 | 类别 | 等级 | 标准(元/人.月) | 4-6月入住人次 | 补助金额(元) |
丽水市唯康 怡福家园 | 公建民营 | 5星 | 150 | 1015 | 152250 |
丽水市佰仁 颐养院 | 公建民营 | 3星 | 100 | 101 | 10100 |
丽水市南城综合福利院 | 公建民营 | 4星 | 120 | 234 | 28080 |
丽水市中颐养老院 | 民办 | 3星 | 200 | 89 | 17800 |
丽水利宏养老服务有限公司 | 民办 | 3星 | 200 | 707 | 141400 |
合计 | / | / | / | 2146 | 349630 |
依据:《丽水市人民政府关于推进养老服务体系建设的实施意见》(丽政发〔2019〕43 号):“对民办养老机构(老年公寓除外)收住本市户籍老年人,按机构星级评定结果给予运营补助,五星级机构每人每月300元、四星级机构每人每月240元、三星级机构每人每月200元、二星级机构每人每月160元、一星级机构每人每月120元。公建民营机构按民办养老机构运营补助标准的50%给予补助。”
附件2
2025年4-6月市直养老护理员特殊岗位津贴发放公示表
序号 | 机构名称 | 姓名 | 工作 岗位 | 劳动合同 [劳务(派遣) 协议]起止年月 | 职业技 能证书 等级 | 补贴标准 (元/人/月) | 补贴发放区间 (年月) | 补助月数 | 合计发放金额(元) |
1 | 怡福家园 | 李慧霞 | 护理 | 2025.2-2029.9 | 二级 | 600 | 2025年4-6月 | 3 | 1800 |
2 | 怡福家园 | 梅寒菲 | 护理 | 2024.9-2029.9 | 二级 | 600 | 2025年4-6月 | 2 | 1200 |
3 | 怡福家园 | 江妙央 | 服务管理 | 2021.11-2026.11 | 三级 | 400 | 2025年4-6月 | 3 | 1200 |
4 | 怡福家园 | 陈苏英 | 护理 | 2024.1-2026.1 | 三级 | 400 | 2025年4-6月 | 3 | 1200 |
5 | 怡福家园 | 傅小妹 | 护理 | 2024.9-2025.9 | 三级 | 400 | 2025年4-6月 | 3 | 1200 |
6 | 怡福家园 | 刘静 | 护理 | 2024.6-无固定 | 三级 | 400 | 2025年4-6月 | 3 | 1200 |
7 | 怡福家园 | 毛友单 | 护理 | 2022.7-2025.7 | 三级 | 400 | 2025年4-6月 | 3 | 1200 |
8 | 怡福家园 | 韦唯 | 护理 | 2022.7-2025.7 | 三级 | 400 | 2025年4-6月 | 3 | 1200 |
9 | 怡福家园 | 兰雅琪 | 护理 | 2024.6-2027.6 | 三级 | 400 | 2025年4-6月 | 3 | 1200 |
10 | 怡福家园 | 王叶芬 | 护理 | 2024.6-2026.6 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 3 | 900 |
11 | 怡福家园 | 刘建新 | 护理 | 2020.9-2025.8 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 3 | 900 |
12 | 怡福家园 | 廖志华 | 护理 | 2022.10-2027.10 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 3 | 900 |
13 | 怡福家园 | 泮建兰 | 护理 | 2022.2-2027.2 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 3 | 900 |
14 | 怡福家园 | 周丽玲 | 护理 | 2025.2-2026.2 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 3 | 900 |
15 | 怡福家园 | 徐婷 | 护理 | 2024.3-2029.2 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 3 | 900 |
16 | 怡福家园 | 蓝银花 | 护理 | 2022.7-2025.7 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 3 | 900 |
17 | 怡福家园 | 颜艳 | 护理 | 2022.11-2025.11 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 3 | 900 |
18 | 怡福家园 | 叶慧 | 服务管理 | 2023.12-2028.12 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 3 | 900 |
19 | 怡福家园 | 张丽丽 | 服务管理 | 2025.2-2029.2 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 3 | 900 |
20 | 怡福家园 | 邱冬仙 | 护理 | 2023.9-2025.8 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 3 | 900 |
21 | 怡福家园 | 冯苏珍 | 护理 | 2024.1-2026.1 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 3 | 900 |
22 | 怡福家园 | 方瑜 | 护理 | 2021.12-2026.12 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 3 | 900 |
23 | 怡福家园 | 朱广美 | 护理 | 2022.12-无固定 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 3 | 900 |
24 | 怡福家园 | 胡梅英 | 护理 | 2025.4-2026.4 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 3 | 900 |
25 | 怡福家园 | 朱妙鸯 | 护理 | 2011.11-2026.11 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 3 | 900 |
26 | 怡福家园 | 李金英 | 护理 | 2025.4-2026.4 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 3 | 900 |
27 | 怡福家园 | 王玉翠 | 护理 | 2025.4-2026.4 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 3 | 900 |
28 | 怡福家园 | 黄水连 | 护理 | 2023.7-2025.7 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 3 | 900 |
29 | 怡福家园 | 潘美葱 | 护理 | 2025.4-2026.4 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 3 | 900 |
30 | 怡福家园 | 朱秀英 | 护理 | 20239-2025.8 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 3 | 900 |
31 | 怡福家园 | 朱晓霞 | 护理 | 2024.9-2025.9 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 3 | 900 |
32 | 怡福家园 | 王梅英 | 护理 | 2023.9-2028.8 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 3 | 900 |
33 | 怡福家园 | 吴水连 | 护理 | 2025.3-2027.3 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 3 | 900 |
34 | 怡福家园 | 陈倩 | 护理 | 2025.2-2029.2 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 3 | 900 |
35 | 怡福家园 | 李本秀 | 护理 | 2021.10-2026.10 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 3 | 900 |
36 | 怡福家园 | 董玲 | 护理 | 2025.5-2027.5 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 3 | 900 |
37 | 怡福家园 | 叶俊杰 | 护理 | 2021.11-2026.11 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 3 | 900 |
38 | 怡福家园 | 卢海玲 | 服务管理 | 2024.4-2029.3 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 3 | 900 |
39 | 怡福家园 | 朱根莲 | 护理 | 2025.4-2026.4 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 3 | 900 |
40 | 怡福家园 | 黄小林 | 护理 | 2024.9-2025.9 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 3 | 900 |
41 | 怡福家园 | 章月红 | 护理 | 2025.2-2027.3 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 3 | 900 |
42 | 怡福家园 | 朱丽妙 | 护理 | 2023.2-2026.2 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 3 | 900 |
43 | 怡福家园 | 张慧香 | 护理 | 2020.12-2025.11 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 3 | 900 |
44 | 怡福家园 | 童卓琳 | 护理 | 2023.9-2028.8 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 3 | 900 |
45 | 怡福家园 | 潘官水 | 护理 | 2023.7-2028.7 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 3 | 900 |
46 | 怡福家园 | 严淑红 | 服务管理 | 2023.5-2028.5 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 3 | 900 |
47 | 怡福家园 | 范香蓝 | 护理 | 2023.3-2026.3 | 三级 | 400 | 2025年4-6月 | 2 | 800 |
48 | 怡福家园 | 杜君 | 护理 | 2022.10-2027.10 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 2 | 600 |
49 | 怡福家园 | 李秋娟 | 护理 | 2025.2-2026.2 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 3 | 600 |
50 | 怡福家园 | 王俊飞 | 护理 | 2024.8-2029.8 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 3 | 600 |
51 | 怡福家园 | 吴琴花 | 护理 | 2023.1-2026.1 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 3 | 600 |
52 | 怡福家园 | 徐银娇 | 护理 | 2025.2-2026.2 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 3 | 600 |
53 | 怡福家园 | 陈晓美 | 护理 | 2025.4-2026.4 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 3 | 600 |
54 | 怡福家园 | 李爱梅 | 护理 | 2024.3-2026.3 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 3 | 600 |
55 | 怡福家园 | 郑雪芬 | 护理 | 2024.9-2025.9 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 3 | 600 |
56 | 怡福家园 | 赵廷丽 | 护理 | 2023.2-2026.2 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 3 | 600 |
57 | 怡福家园 | 谢丽芬 | 护理 | 2023.9-2025.8 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 3 | 600 |
58 | 怡福家园 | 钟鸿雁 | 护理 | 2023.2-2026.2 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 3 | 600 |
59 | 怡福家园 | 徐爱妹 | 护理 | 2025.2-2026.2 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 3 | 600 |
60 | 怡福家园 | 郑娇花 | 护理 | 2024.3-2026.2 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 3 | 600 |
61 | 怡福家园 | 尤彬 | 护理 | 2025.2-2029.2 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 3 | 600 |
62 | 怡福家园 | 林苏青 | 护理 | 2023.12-2026.12 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 3 | 600 |
63 | 怡福家园 | 张玉珍 | 护理 | 2024.3-2027.2 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 3 | 600 |
64 | 怡福家园 | 吴有翠 | 护理 | 2024.2-2026.2 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 3 | 600 |
65 | 怡福家园 | 陈鑫壘 | 护理 | 2023.7-2026.7 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 3 | 600 |
66 | 怡福家园 | 周柳妹 | 护理 | 2023.9-2025.8 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 3 | 600 |
67 | 怡福家园 | 何爱聪 | 护理 | 2025.2-2026.2 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 3 | 600 |
68 | 怡福家园 | 周香云 | 护理 | 2024.1-2026.1 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 3 | 600 |
69 | 怡福家园 | 罗燕 | 护理 | 2024.5-2027.5 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 3 | 600 |
70 | 怡福家园 | 谢华娇 | 护理 | 2024.10-2025.10 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 3 | 600 |
71 | 怡福家园 | 胡青红 | 护理 | 2024.11-2026.11 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 3 | 600 |
72 | 怡福家园 | 刘慧芳 | 护理 | 2025.02-2028.02 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 3 | 600 |
73 | 怡福家园 | 黄妙巧 | 护理 | 2025.02-2028.02 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 3 | 600 |
74 | 怡福家园 | 叶庭霞 | 护理 | 2025.02-2027.02 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 3 | 600 |
75 | 怡福家园 | 张丽红 | 护理 | 2025.02-2027.02 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 3 | 600 |
76 | 怡福家园 | 李秀风 | 护理 | 2025.02-2027.02 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 3 | 600 |
77 | 怡福家园 | 吴冬娟 | 护理 | 2025.2-2026.2 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 2 | 400 |
78 | 怡福家园 | 傅小英 | 护理 | 2024.9-2025.9 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 2 | 400 |
79 | 怡福家园 | 文玉容 | 护理 | 2025.2-2027.2 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 2 | 400 |
80 | 怡福家园 | 王淑杰 | 护理 | 2025.04-2027.04 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 2 | 400 |
81 | 怡福家园 | 黄根琴 | 护理 | 2025.02-2027.02 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 2 | 400 |
82 | 怡福家园 | 朱美霞 | 护理 | 2020.11-2025.11 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 2 | 400 |
83 | 怡福家园 | 李青芬 | 护理 | 2020.11-2025.11 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 2 | 400 |
84 | 怡福家园 | 孔玲琪 | 护理 | 2024.03-2027.02 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 2 | 400 |
85 | 怡福家园 | 刘勇军 | 护理 | 2025.02-2029.02 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 1 | 200 |
86 | 怡福家园 | 杨文慧 | 护理 | 2024.05-2026.05 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 1 | 200 |
87 | 崇孝 | 叶晓芳 | 护理主管 | 2024.12-2025.12 | 三级 | 400 | 2025年4-6月 | 3 | 1200 |
88 | 崇孝 | 李莉 | 护理 | 2024.11-2025.11 | 二级 | 600 | 2025年4-6月 | 2 | 1200 |
89 | 崇孝 | 詹峰 | 护理 | 2024.12-2025.12 | 三级 | 400 | 2025年4-6月 | 3 | 1200 |
90 | 崇孝 | 钟雨薇 | 护理 | 2024.06-2025.06 | 三级 | 400 | 2025年4-6月 | 3 | 1200 |
91 | 崇孝 | 杜艳 | 护理 | 2024.08-2025.08 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 3 | 900 |
92 | 崇孝 | 周梅菊 | 护理 | 2025.05-2026.05 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 3 | 900 |
93 | 崇孝 | 许光海 | 护理 | 2024.09-2025.09 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 3 | 600 |
94 | 崇孝 | 林中会 | 护理 | 2024.09-2025.09 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 3 | 600 |
95 | 崇孝 | 李琼 | 护理 | 2025.04-2026.04 | 四级 | 300 | 2025年6月 | 1 | 300 |
96 | 崇孝 | 廖翠兰 | 护理 | 2024.11-2025.10 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 3 | 600 |
97 | 崇孝 | 金国芬 | 护理 | 2025.03-2026.2 | 四级 | 300 | 2025年4-6月 | 3 | 900 |
98 | 崇孝 | 王珑 | 护理 | 2025.04-2026 | 五级 | 200 | 2025年4-6月 | 3 | 600 |
99 | 崇孝 | 毛海美 | 护理 | 2024.11-2025.11 | 五级 | 200 | 2025年4月 | 1 | 200 |
100 | 崇孝 | 李秀俊 | 护理 | 2025.02-2026.02 | 三级 | 400 | 2025年4月 | 1 | 400 |
合计 | 77300 |
依据:《丽水市民政局 丽水市财政局关于印发丽水市本级养老服务资金补助办法等 4 个文件的通知》(丽民〔2024〕33 号):“养老护理员特殊岗位津贴对在依法登记为法人并经市民政局备案或审核确认的养老服务机构中实际从事养老护理服务或管理工作的持证人员(机关事业编制人员除外),经养老服务机构申报、街道审核、市民政局确认后,按照初级(五级)、中级(四级)、高级(三级)、技师(二级)、高级技师(一级)不同等级,分别给予每人每月 200 元、300 元、400 元、600 元、1000元的特殊岗位津贴。”