
| 索引号 | 113325000026455663/2026-1010523152 | 文号 | 丽政发〔2026〕3号 |
| 组配分类 | 市政府文件 | 发布机构 | 丽水市人民政府 |
| 成文日期 | 2026-03-27 | 公开方式 | 主动公开 |
各县(市、区)人民政府,市政府直属各单位:
2026年丽水市国民经济和社会发展计划已经市五届人大六次会议审议批准,现印发给你们,请认真组织实施。
2026年是“十五五”规划开局之年,做好全年工作意义重大。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会以及中央、省委经济工作会议精神,深入践行“丽水嘱托”,大力弘扬“六干”作风,紧扣“推进跨越式高质量发展从成功起势迈向全面成势”主线和“实现进阶性超越”总目标,以实施“跨越式高质量发展三年突破行动”和“八大战略行动”为牵引,聚力抓项目、兴产业,促增收、惠民生,优生态、保平安,以奋斗实干、担当争先的奋进姿态推动经济实现质的有效提升和量的较快增长,决胜高质量发展建设共同富裕示范区“主战场”,确保实现“十五五”良好开局。
2026年我市国民经济和社会发展主要目标共5大类38个指标,其中预期性指标30个,约束性指标8个。
附件:2026年丽水市国民经济和社会发展计划主要指标
丽水市人民政府
? ? ? 2026年3月27日?
(此件公开发布)?
附件
2026年丽水市国民经济和社会发展
计划主要指标
分类 | 指标名称 | 单位 | 2026年 目标 | 属性 | |
经济 发展 | 1.地区生产总值(GDP)增长 | % | 6—6.5 | 预期性 | |
2.人均GDP占全省之比 | % | 64 | 预期性 | ||
3.全员劳动生产率增长 | % | 6左右 | 预期性 | ||
4.常住人口城镇化率 | % | 67以上 | 预期性 | ||
5.农林牧渔业增加值增长* | % | 3.5 | 预期性 | ||
6.品质农业全产业链总产值增长 | % | 7 | 预期性 | ||
7.规模以上工业增加值增长 | % | 8以上 | 预期性 | ||
8.制造业增加值占GDP比重 | % | 基本稳定 | 预期性 | ||
9.单位GDP建设用地使用面积下降率 | % | 3 | 预期性 | ||
10.服务业增加值增长*??? | % | 6以上 | 预期性 | ||
11.固定资产投资增长 | % | 3以上 | 预期性 | ||
12.制造业投资增长* | % | 高于面上 | 预期性 | ||
13.社会消费品零售总额增长 | % | 5.5左右 | 预期性 | ||
14.出口总额增长* | % | 6.5左右 | 预期性 | ||
15.货物和服务贸易进出口总额占全省比重 | % | 基本稳定 | 预期性 | ||
创新 驱动 | 16.研发支出与地区生产总值之比 | % | 2.55 | 预期性 | |
17.全社会研发经费投入增长 | % | 10 | 预期性 | ||
18.每万人高价值发明专利拥有量 | 件 | 6.48 | 预期性 | ||
19.数字经济核心产业增加值占GDP比重 | % | 5.1 | 预期性 | ||
20.战略性新兴产业增加值占规上工业增加值比重 | % | 23左右 | 预期性 | ||
民生 福祉 | 21.城镇登记失业率 | % | 3以内 | 预期性 | |
22.居民人均可支配收入增长 | % | 继续保持 | 预期性 | ||
23.城乡居民收入倍差 | - | 较上年 缩小 | 预期性 | ||
24.居民人均可支配收入与全省之比* | % | 75.5 | 预期性 | ||
25.家庭可支配收入(按三口之家计算) 10—50万元群体比例 | % | 68 | 预期性 | ||
26.劳动年龄人口平均受教育年限 | 年 | 10.8 | 约束性 | ||
27.每千人拥有医护人员数 | 人 | 8.9 | 预期性 | ||
其中: | 执业医师数 | 3.68 | |||
注册医师数 | 4.5 | ||||
28.1—3岁婴幼儿入托率 | % | 27.5 | 预期性 | ||
29.人均预期寿命 | 岁 | 81.9 | 预期性 | ||
30.养老机构护理型床位占比 | % | 69 | 预期性 | ||
31.文化及相关产业增加值占GDP比重 | % | 6.1 | 预期性 | ||
绿色 低碳 | 32.单位GDP二氧化碳排放降低 | % | 省下达 | 约束性 | |
33.单位GDP用水量下降率 | % | 2.5 | 约束性 | ||
34.非化石能源占能源消费总量比重 | % | 省下达 | 约束性 | ||
35.空气质量优良天数比率 | % | 96 | 约束性 | ||
其中:空气质量为优的天数比率 | 57 | ||||
36.国省控优良水体比 | % | 省下达 | 约束性 | ||
安全 保障 | 37.粮食综合生产能力 | 亿斤 | 22.8 | 约束性 | |
38.亿元GDP生产安全事故死亡率 | 人/亿元 | ≤0.018 | 约束性 | ||
注:“*”为在“十五五”规划纲要基础上的新增指标。