
| 索引号 | 11332500MB1647295F/2026-1010459789 | 文号 | |
| 组配分类 | 安全生产 | 发布机构 | 丽水市应急管理局 |
| 成文日期 | 2026-01-07 | 公开方式 | 主动公开 |
为全面贯彻落实中央、省、和市关于安全生产执法工作的决策部署,进一步提高安全生产行政执法的规范性和精准性,结合近期重点工作,切实推进安全生产治本攻坚三年行动,现将丽水市市、县(区)两级应急管理部门2026年第一季度计划检查对象公布如下:
一、执法对象(共290家)
市本级(31家)
序号 | 企业名称 |
1 | 浙江新创泰业不锈钢有限公司 |
2 | 丽水惠丰新型建材有限公司 |
3 | 景宁圣杰矿业有限公司 |
4 | 龙泉市万兴烟花爆竹批发有限公司 |
5 | 庆元县万兴烟花爆竹有限公司 |
6 | 缙云县鸿发烟花爆竹经营有限公司 |
7 | 龙泉市烟花爆竹专营有限公司 |
8 | 青田兴合日用品有限公司 |
9 | 遂昌县年年发烟花爆竹有限公司 |
10 | 青田县开门红烟花爆竹专营有限公司 |
11 | 云和县供销烟花爆竹经营有限公司 |
12 | 烟花爆竹零售经营单位20家 |
莲都区(22家)
序号 | 企业名称 |
1 | 浙江中彩文教用品制造有限公司 |
2 | 浙江奥邦迪克旅游用品有限公司 |
3 | 丽水市博而达新材料科技有限公司 |
4 | 丽水市莲城铅笔制造有限公司 |
5 | 浙江依莱特纺织有限公司 |
6 | 浙江斯科阀门有限公司 |
7 | 浙江丽水拓展汽车部件有限公司 |
8 | 浙江科秀五金有限公司 |
9 | 浙江康瑞阀门有限公司 |
10 | 浙江多乐缝纫机有限公司 |
11 | 丽水斯帕克阀门有限公司 |
12 | 浙江银象机电股份有限公司 |
13 | 浙江三象电气有限公司 |
14 | 丽水欧意阀门有限公司 |
15 | 恒大电气有限公司 |
16 | 博业阀门集团有限公司 |
17 | 浙江臻凯活塞制造有限公司 |
18 | 丽水广沃阀门有限公司 |
19 | 浙江中仪电力科技有限公司 |
20 | 浙江拳拳电机设备有限公司 |
21 | 丽水市丽凯制冷配件有限公司 |
22 | 浙江多马阀门科技有限公司 |
23 | 烟花爆竹零售经营单位(根据审批情况进行检查) |
龙泉市(16家)
序号 | 企业名称 |
1 | 龙泉凯风气体有限公司 |
2 | 龙泉市剑池氧气供应站 |
3 | 龙泉市亿有工艺品有限公司 |
4 | 龙泉市森亿家具有限公司 |
5 | 浙江虹盛木业有限公司 |
6 | 龙泉市兆富竹木制品有限公司 |
7 | 龙泉市创通汽车空调有限公司 |
8 | 浙江欧顿汽车零部件有限公司 |
9 | 浙江康屿汽车零部件有限公司 |
10 | 龙泉市精睿金属材料有限公司 |
11 | 烟花爆竹零售经营单位(6家) |
青田县(32家)
序号 | 企业名称 |
1 | 浙江正圣表面处理有限公司 |
2 | 格瑞斯集团有限公司 |
3 | 浙江海发海绵有限公司 |
4 | 青田正达阀门制造有限公司 |
5 | 青田弘达家具有限公司 |
6 | 青田永禾阀门制造有限公司 |
7 | 浙江豪迪斯阀门有限公司 |
8 | 浙江青田永泰阀门有限公司 |
9 | 青田正达阀门制造有限公司 |
10 | 浙江世茂阀业有限公司 |
11 | 浙江亚能铸造有限公司 |
12 | 浙江众鑫阀门铸造有限公司 |
13 | 青田县尧舜阀门有限公司 |
14 | 丽水市沃邦家具有限公司 |
15 | 青田雅登实业有限公司 |
16 | 浙江雅登锁业有限公司 |
17 | 浙江友邦铝业有限公司 |
18 | 青田县陈贤平烟花爆竹经营部 |
19 | 青田县梅少芝烟花爆竹店 |
20 | 青田县百顺烟花爆竹店 |
21 | 青田县章庆烟花爆竹店 |
22 | 青田县季福娥烟花爆竹店 |
23 | 青田县爱青永梅烟花爆竹店 |
24 | 青田县庆弈烟花爆竹经营部 |
25 | 青田县福气百货店 |
26 | 青田县军涛烟花爆竹店 |
27 | 青田县蒋红烟花爆竹店 |
28 | 青田县双垟腊石有限公司 |
29 | 青田周村雕刻石有限公司 |
30 | 青田舒桥石材有限公司 |
31 | 青田景阳建材有限公司 |
32 | 青田县章岙矿业有限公司 |
云和县(19家)
序号 | 企业名称 |
1 | 浙江振华木业有限公司 |
2 | 云和县佐佑工艺品有限公司 |
3 | 云和源木工艺品有限公司 |
4 | 云和县数读星教具厂 |
5 | 云和县威迪亚玩具有限公司 |
6 | 云和锡安玩具有限公司 |
7 | 云和县晨童玩具有限公司 |
8 | 云和县格森玩具有限公司 |
9 | 云和县木师傅工艺厂 |
10 | 云和县新视界工艺品厂 |
11 | 烟花爆竹零售经营单位(9家) |
庆元县(25家)
序号 | 企业名称 |
1 | 庆元盛侬竹木有限公司 |
2 | 庆元县蓝天绿谷实业有限公司 |
3 | 浙江炫辉工贸有限公司 |
4 | 庆元竹旋律竹木有限公司 |
5 | 梦天家居集团(庆元)有限公司 |
6 | 浙江双枪竹木有限公司 |
7 | 浙江吉安木业有限公司 |
8 | 庆元县双媛竹木有限责任公司 |
9 | 庆元县沐思竹木有限公司 |
10 | 浙江昌达竹木有限公司 |
11 | 庆元县鑫源工贸有限公司 |
12 | 浙江咏盛竹木有限公司 |
13 | 浙江戴言人家居有限公司 |
14 | 浙江家思雅工贸有限公司 |
15 | 浙江德长竹木有限公司 |
16 | 浙江昌禾工贸有限公司 |
17 | 庆元县青源竹木有限公司 |
18 | 庆元县君然家居有限公司 |
19 | 庆元芯达竹木有限公司 |
20 | 庆元县美佳竹木有限公司 |
21 | 浙江优百佳家居用品有限公司 |
22 | 烟花爆竹零售经营单位(4家) |
缙云县(105家)
序号 | 企业名称 |
1 | 缙云县东方木业制品厂 |
2 | 浙江威力士机械有限公司 |
3 | 缙云县三立缝制设备有限公司 |
4 | 浙江双亚机电配件有限公司 |
5 | 浙江卡美文具有限公司 |
6 | 浙江腾辉刀具有限公司 |
7 | 浙江项氏盖业有限公司 |
8 | 浙江艾鑫环卫设备有限公司 |
9 | 浙江精翊工贸有限公司 |
10 | 缙云县磐石健身器材有限公司 |
11 | 浙江飞庆环卫设备有限公司 |
12 | 中国石化销售股份有限公司浙江缙云舒洪加油站 |
13 | 中国石化销售股份有限公司浙江缙云溶江加油站 |
14 | 缙云县蝶蝶烟花店 |
15 | 缙云县琳明烟花店(个体工商户) |
16 | 缙云县大洋镇张勇烟花店 |
17 | 缙云县大洋镇根勇烟花店 |
18 | 缙云县熊大爷烟花店(个体工商户) |
19 | 缙云县丁育烟花店(个体工商户) |
20 | 缙云县珩光烟花店(个体工商户) |
21 | 缙云县俊雨烟花店(个体工商户) |
22 | 浙江金豪达工贸有限公司 |
23 | 浙江城艺科技有限公司 |
24 | 浙江正达模具有限公司 |
25 | 浙江正达金属材料有限公司 |
26 | 浙江鸿顺实业有限公司 |
27 | 浙江乐奇休闲用品有限公司 |
28 | 浙江鸿顺金属表面处理有限公司 |
29 | 浙江世风机械有限公司 |
30 | 浙江山蒲照明电器有限公司 |
31 | 浙江森祥教学设备有限公司 |
32 | 浙江正邦电子股份有限公司 |
33 | 浙江欧凯智行车业股份有限公司 |
34 | 缙云红狮水泥有限公司 |
35 | 浙江隆源工贸有限公司 |
36 | 浙江哈勃实业有限公司 |
37 | 浙江江枫工贸有限公司 |
38 | 浙江蓝宇不锈钢制品有限公司 |
39 | 浙江合优亚工贸有限公司 |
40 | 浙江百客盛厨具有限公司 |
41 | 浙江中航精锻科技有限公司 |
42 | 浙江中瑞工具有限公司 |
43 | 缙云县品宇新型建材有限公司 |
44 | 缙云县四方电镀厂 |
45 | 缙云县同泰金属表面处理厂(普通合伙) |
46 | 浙江主人包装彩印有限公司 |
47 | 缙云县金久五金有限公司 |
48 | 缙云县吕芬烟花店(个体工商户) |
49 | 缙云县燕燕烟花店 |
50 | 缙云县淳锋烟花爆竹店(个体工商户) |
51 | 缙云县李愉烟花店(个体工商户) |
52 | 缙云县士雄烟花店(个体工商户) |
53 | 缙云县传祺烟花店(个体工商户) |
54 | 缙云县燕子烟花店 |
55 | 缙云县鹏飞工贸有限公司 |
56 | 浙江鼎立实业有限公司 |
57 | 浙江宏威车业有限公司 |
58 | 缙云县宝高五金制品有限公司 |
59 | 缙云县九州混凝土有限公司 |
60 | 浙江前进暖通科技股份有限公司 |
61 | 浙江捷博智能科技有限公司 |
62 | 浙江昂兹锯业有限公司 |
63 | 浙江远航缝制设备有限公司 |
64 | 浙江瑞尔斯机械有限公司 |
65 | 浙江嘉特锯床制造有限公司 |
66 | 浙江冠宝实业有限公司 |
67 | 浙江嘉远机械制造有限公司 |
68 | 缙云县壶镇镇李亮烟花店 |
69 | 缙云县壶镇镇可辰烟花店 |
70 | 缙云县壶镇镇杨溪岭背烟花店 |
71 | 缙云县壶镇镇周军烟花店 |
72 | 缙云县壶镇镇益豪烟花店 |
73 | 缙云县壶镇镇继玲烟花店 |
74 | 缙云县壶镇镇如亿烟花店 |
75 | 缙云县壶镇镇晓燕烟花店 |
76 | 缙云县壶镇镇凯辉烟花店 |
77 | 浙江得力机床制造有限公司 |
78 | 浙江斯耐达机械工具有限公司 |
79 | 浙江美森数控机械有限公司 |
80 | 浙江中德利机床有限公司 |
81 | 浙江芳华缝制设备有限公司 |
82 | 浙江双泰机械制造有限公司 |
83 | 浙江乐意机床有限公司 |
84 | 浙江富冈机床有限公司 |
85 | 浙江东泰纸业有限公司 |
86 | 浙江火厨工贸有限公司 |
87 | 浙江涛涛车业股份有限公司 |
88 | 浙江广欣金属制品有限公司 |
89 | 浙江誉鑫实业有限公司 |
90 | 精美铝业有限公司 |
91 | 浙江金棒运动器材有限公司 |
92 | 缙云县新义乙炔气有限公司 |
93 | 缙云县鸿发烟花爆竹经营有限公司 |
94 | 缙云县斯丰化工材料有限公司 |
95 | 缙云县奋进化工试剂站 |
96 | 丽水市中油灵山石油销售有限公司车站加油站 |
97 | 丽水市中油灵山石油销售有限公司缙云工业园区加油站 |
98 | 缙云县佩清烟花店 |
99 | 缙云县梦瑶烟花爆竹店 |
100 | 缙云县红博烟花店(个体工商户) |
101 | 缙云县隆发烟花店 |
102 | 缙云县天弘烟花店 |
103 | 缙云柏特烟花店(个体工商户) |
104 | 缙云君弘烟花店(个体工商户) |
105 | 缙云县元日烟花店 |
遂昌县(9家)
序号 | 企业名称 |
1 | 遂昌县宏昌矿业开发有限公司 |
2 | 浙江胜杰橡胶有限公司 |
3 | 浙江振高汽车科技有限公司 |
4 | 浙江融商绿色制造有限公司 |
5 | 烟花爆竹零售经营单位(5家) |
松阳县(10家)
序号 | 企业名称 |
1 | 浙江万福贸易有限公司 |
2 | 松阳天工钼业有限公司 |
3 | 松阳县三联矿业有限公司 |
4 | 浙江恒劲树脂有限公司 |
5 | 浙江宝泽高分子材料有限公司 |
6 | 松阳县凯华化工有限公司 |
7 | 浙江宏盛特钢有限公司 |
8 | 浙江永业钢管有限公司 |
9 | 浙江亿脉不锈钢有限公司 |
10 | 浙江巨龙钢业有限公司 |
11 | 烟花爆竹零售经营单位(根据审批情况进行检查) |
景宁县(10家)
序号 | 企业名称 |
1 | 浙江奥工科技智造有限公司 |
2 | 浙江鼎大玩具礼品有限公司 |
3 | 景宁慧科工艺品有限公司 |
4 | 景宁匠心木制品有限公司 |
5 | 浙江景宁华寅工艺品有限公司 |
6 | 烟花爆竹零售经营单位(5家) |
经开区(11家)
序号 | 企业名称 |
1 | 丽水市通海燃气化工有限公司 |
2 | 浙江德立新材料有限公司 |
3 | 丽水绿氟科技有限公司 |
4 | 浙江罗星新材料有限公司 |
5 | 丽水海维特新材料有限公司 |
6 | 中科国生(丽水)新材料科技有限公司 |
7 | 丽水市浙能油气发展有限公司中堂综合供能服务站 |
8 | 丽水众好五金制品有限公司 |
9 | 浙江新拓管业有限公司 |
10 | 丽水市常丰笔业有限公司 |
11 | 浙江胜龙汽车零部件有限公司 |
二、工作要求
坚持问题导向、事故导向、目标导向,聚焦重点检查事项,科学制定执法检查方案,开展精准执法检查。各地应急管理部门将在季度内依据安排对企业完成执法检查,全面使用浙江省“大综合一体化”执法监管数字应用,对发现的非法违法行为及事故隐患要依法依规进行处置。执法过程全面落实行政执法“三项制度”,贯彻“精准执法+优质服务”理念,对发现的问题指导企业制定整改方案,做好风险控制措施、隐患闭环管理,以高质量执法和服务优化营商环境,助推企业提高本质安全水平。
除了这290家企业,各级应急管理执法部门还将通过专项检查、“四不两直”等形式对全市企业开展随机抽查,督促落实安全生产主体责任。