
| 索引号 | 113325000026452750/2017-05026 | 文号 | 丽商务〔2017〕111号 |
| 组配分类 | 规范性文件库 | 发布机构 | 丽水市商务局 |
| 成文日期 | 2017-12-08 | 公开方式 | 主动公开 |
| 规范性文件统一编号 | ZJKC21-2017-0004 | 有效性 | 废止 |
各县(市、区)商务主管部门、旅委:?
现将市商务局、市旅委联合制订的《丽水市乡村特色餐饮街区认定办法》印发给你们,请结合本地实际,强化协调配合,共同遵照执行,切实提升全市乡村餐饮服务业的规范化、特色化、品牌化水平。
丽水市商务局??????????????????? 丽水市旅游委员会
2017年12月8日
??? (此件公开发布)
丽水市乡村特色餐饮街区认定办法
为促进农业与旅游深度融合发展,全面促进我市第三产业发展,丰富我市餐饮服务行业形式内容,提升全市餐饮服务食品安全水平,有效保障公众饮食安全,不断丰富和完善“秀山丽水”旅游体系,促进乡村旅游转型升级发展,全力推进我市全域旅游发展水平, 根据《中共丽水市委办公室丽水市人民政府办公室关于印发〈丽水市推进农旅融合促进乡村旅游转型升级发展三年行动计划(2017-2019年)〉的通知》(丽委办发〔2017〕48号)文件精神,特制定本办法。
一、目标任务
在全市范围内强化乡村特色餐饮街区建设,在2019年底前每个县(市、区)建成1个乡村特色餐饮街区。通过开展乡村特色餐饮街区创建工作,进一步提升全市餐饮服务业的整体形象,进一步强化餐饮单位食品安全第一责任人意识,餐饮服务经营行为进一步规范,餐饮服务食品安全保障水平进一步提升,餐饮服务行业提档升级进一步加速,乡村区域特色和饮食文化进一步凸显。
二、创建标准
(一)创建主体明确,组织责任落实到位,创建氛围浓厚,特色形象鲜明,宣传工作到位。
(二)街区内餐饮服务基础好或影响大,配套设施较完善。
(三)街区内外环境整洁,周围无明显污染源。
(四)街区内所有餐饮服务单位均诚信守法文明经营,不存在无证经营、店外经营现象。
(五)街区内餐饮服务单位动态量化分级管理均达标。
(六)街区内连续两年以上未发生重大食品安全事故。
(七)公众对街区餐饮服务食品安全水平有较高满意率。
三、评审办法
(一)申报验收,特色餐饮示范街区创建管理主体,在自查合格的基础上,向当地商务主管部门提交创建验收申请表、创建工作实施方案和创建自查报告(一式3份)。
(二)初审验收。各地商务、旅游部门联合对申报单位的资料和现场进行初审,通过验收的,上报市商务局。
(三)复审验收,市商务局、市旅委组织联合验收组对申报单位的资料和现场进行复审验收,复审覆盖率需达100%。乡村特色餐饮街区复审核准程序:
1.实地检查申报单位,抽查不低于30%的街区餐饮单位。
2.听取汇报。听取街区管理主体关于特色餐饮示范街区创建工作汇报。
3.查看资料。对照特色餐饮示范街区创建标准,查看相关资料。
4.评分和反馈。验收组将检查的基本情况向街区创建管理主体进行口头反馈。
(四)公示公告,验收合格的在市级纸质媒体、政务网等平台进行公示,公示时间为7天。公示期间遭质疑,经调查核实确不符合评审要求的,不予认定。
(五)认定授牌。公示期满,经市商务局、市旅委批准,正式授予丽水市乡村特色餐饮街区称号,并颁发牌匾。
附件:1.丽水市乡村特色餐饮街区创建验收申请表
????????? 2.丽水市乡村特色餐饮街区创建评定标准
附件1
丽水市乡村特色餐饮街区创建验收申请表
街区名称 | ||||
街区地址 | 餐饮单位数 | |||
管理主体名称 | ||||
联系人 | 联系方式 | |||
申报时间:????????????????????????????????? 申报单位盖章 | ||||
县级商务 意见部门: 时间:??? (盖章) | 县级旅游 部门意见: 时间:?????? (盖章) | |||
市级商务 部门意见: 时间:??? (盖章) | 市级旅游 部门意见: 时间:????? (盖章) | |||
| ? | ? | ? | ? | ? |
备注:申报单位须填写本申请表和提供创建工作实施方案、创建自查报告,一式3份,上报县级商务部门。
附件2
丽水市乡村特色餐饮街区创建评定标准
?????????????????????????? 特色餐饮街区(盖章):???????????????? ????联系人:??????????
??????????????????????????? 地址:??????????????????????????????? 联系电话:
评定项目 | 评定内容与评分标准 | 分 值 | 自查 得分 | 初评 得分 | 验收 得分 |
一、组织制度(20分) | 1. 管理主体明确,街区在当地有一定的影响力,餐饮服务单位相对集中,有明确管理主体,配备餐饮服务食品安全管理人员 | 5 | |||
2.主体责任落实:管理主体与街区餐饮单位签订食品安全责任书。街区内不存在无证经营现象。 | 5 | ||||
3.建立食品安全检查小组,定期对街区内餐饮单位进行检查,并制定奖罚制度。未建立检查小组的扣1分;年度内开展检查少于3次的扣1分;未执行奖罚制度的,扣1分。 | 5 | ||||
4.宣传工作到位:街区内无沿街特色街区创建宣传栏、未有效组织开展餐饮服务创建工作宣传、未统一在街区显著位置公布街区餐饮单位情况,各扣1分;街区所有餐饮单位未做到食品安全信息公示、台账记录、标识三统一,扣3分。未设置食品安全举报投诉电话的扣1分。 | 5 | ||||
二、行业发展(40分) | 5.应符合乡村规划、乡村商业网点规划和乡村功能定位,适应乡村的现实和未来发展需要。与乡村规划、乡村商业规划和乡村功能定位不相适的扣5分。 | 10 | |||
6.街长200米以上,街区内餐饮门店总数15家以上或餐饮营业面积3000㎡以上。街长不足200米或餐饮门店总数不足15家或餐饮营业面积不足3000㎡的分别扣2分。 | 10 | ||||
7.街区定位准确、清晰,拥有具有代表性的地方风味、经营特色鲜明。定位不准确,无个性或特色不明显的扣10分. | 10 | ||||
8.街区能运用媒体,电子商务、电子屏幕等手段,多渠道、多角度的宣传扩大街区的知名度和影响力,街区宣传报道次数少,街区知名度和影响力不高的扣2分。 | 10 | ||||
三、食品安全管理(30分) | 9.食品安全管理制度和信息公示不符合要求,每家扣0.2分. | 3 | |||
10.街区餐饮单位食品安全管理员配备不符合要求,每家扣0.5分;从业人员无有效健康证明,每发现一人,扣0.2分;有不良卫生习惯,每发现一人,扣0.2分。 | 3 |
评定项目 | 评定内容与评分标准 | 分 值 | 自查 得分 | 初评 得分 | 验收 得分 |
三、食品安全管理(30分) | 11.布局流程和厨房面积不符合要求,每处扣0.3分;加工环境和物品摆放不符合要求,每处扣0.1分;地面、墙面、排水不符合要求,每处扣0.1分;餐厨废弃物处置不符合要求,每家扣0.1分;三防设施不到位,每发现一处扣0.1分。 | 3 | |||
12.未配备餐具消毒、保洁设施,每发现一起,扣2分;餐具消毒和保洁不符合要求,每家扣0.5分;使用集中消毒的餐饮具不符合要求,每家扣0.5分。 | 2 | ||||
13.原辅材料采购、索证索票、台账记录不符合要求,每家扣0.2分;贮存不符合要求,每处扣0.1分。 | 2 | ||||
14.加工制作过程不符合要求,每处扣0.2分;专间管理不符合要求每处扣0.3分;食品留样不符合规范要求,每家扣0.3分;B级或以上餐饮单位未按色标管理加工制作,每处扣0.2分。 | 3 | ||||
15.利用腐败变质或过期的食品原料加工食品或出售变质食品、食品加工过程中掺杂使假或使用非食用物质,每发现一起,扣5分。 | 5 | ||||
16.食品添加剂管理和使用不符合相关要求,每家扣0.2分。 | 2 | ||||
17.发生食物中毒30人以下,每起扣5分。 | 5 | ||||
18.其它有得食品安全行为,每发现一起,扣0.2分。 | 2 | ||||
19. ? 街区餐饮单位良好等级大于80%,达不到80%,扣2分。 | 5 | ||||
四、公众满意率(10分) | 20.检查组现场发放问卷10份随机调查。公众对食品安全满意度小于60%扣2分,小于70%,扣1.5分;小于80%,扣0.5分。 | 5 | |||
五、否决项 | 21.县级市场监管部门提供2年以来街区无发生30人(含30人)以上餐饮服务食品安全事故证明材料。 | ||||
六、加分项 | ①50%餐饮单位规范开展红绿蓝色标管理,加1分.②开展“阳光厨房”单位超过50%,加2分。③街区餐饮监管工作有创新,得到市级部门肯定和推广加1分,省级以上部门肯定和推广加2分.④街区餐饮特色明显,在省媒体发布报道,加1分,在国家级媒体发布报道,加2分。 | ||||
合?? 计 | 100 | ||||
说明:1.自查得分由街区创建主体填写,初审得分由各县(市、区)、功能区商务部门会同当地旅游部门初审时填写,复审得分由市商务局会同市旅委在复审验收时填写。2.被评为特色街区的,验收得分不得低于85分;带的项目为一票否决项。
初审人员(签名):??????????? ?? 初审日期:???????????
县级商务部门(盖章)????????????????????????????????????? 县级旅游部门(盖章)??????????????
复审人员(签名:)???????????? ? ? ?? 复审日期:????????????
市商务局(盖章)???????????????????????????????????????????? 市旅委(盖章)?????
年?? 月?? 日
政策解读:/art/2018/1/10/art_1229429999_2001152.html
附件